Recebeu o 46º Prêmio de Excelência Ambiental no Japão.
Unidade: N/20 mm
Substrato | Força de adesão |
---|---|
Aço inoxidável | 12,0 |
Alumínio | 11,8 |
Acrílico | 11,8 |
ABS | 10,0 |
PP | 10,0 |
QUADRIS | 12,0 |
PSt | 12,8 |
PET | 11,0 |
POM | 10,5 |
PC | 14,2 |
Madeira compensada | 6,3 |
Vidro | 9,2 |
[Observações]
Nº do produto | Espessura da fita [mm] | Cor | Ponto para a seleção |
---|---|---|---|
Nº 510 | 0,15 | Branco e transparente | Item padrão para metal e plástico |
Nº 512 | 0,15 | Branco e transparente | Adequado para superfícies ásperas devido à sua forte aderência |
N° 515 | 0,25 | Branco e transparente | Um produto que deve ser usado quando é necessário um certo volume de espessura de fita |
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.