Substrato | Grau de remoção | Resíduo do adesivo |
---|---|---|
Folha inoxidável | ○ | ○ |
Folha de alumínio | ○ | ○ |
Folha PCABS | ○ | ○ |
Folha ABS | ○ | ○ |
Determinação de propriedade de remoção
[Método de teste de propriedade de remoção]
|
Determinação de resíduo do adesivo
[Método de teste de resíduo do adesivo]
|
(Unidade: N/20 mm]
Substrato | Nº 5000ND |
---|---|
Folha inoxidável | 17,0 |
Folha de alumínio | 17,0 |
Folha de polipropileno | 14,5 |
Folha ABS | 15,5 |
Folha acrílica | 16,0 |
Folha PCABS | 15,5 |
Folha de poliestireno | 16,0 |
Folha de policarbonato | 17,0 |
Folha PET | 17,0 |
Vidro | 17,0 |
Folha HIPS | 17,0 |
Espuma (éster) | 15,0 |
Espuma (éter) | 10,0 |
|
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)