(Milhões de ienes)
Ano fiscal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vendas líquidas | 741.018 | 761.321 | 853.448 | 929.036 | 915.139 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro operacional | 69.733 | 93.809 | 132.260 | 147.173 | 139.132 |
Receita antes do imposto de renda | 69.013 | 93.320 | 132.378 | 146.840 | 138.901 |
Receita líquida | 47.224 | 70.308 | 97.234 | 109.264 | 102.755 |
Ativos totais | 921.900 | 965.901 | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 |
Investimento em capital | 58.930 | 50.597 | 56.496 | 50.789 | 83.445 |
Despesa com pesquisa e desenvolvimento | 33.765 | 35.261 | 37.271 | 40.175 | 43.485 |
Assistência ao Cliente
Horário comercial (Brasil)
das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)