Sie können die Produktsuche anhand mehrerer Bedingungen eingrenzen.
Wenn Sie die gesuchten Produkte nicht finden können, melden Sie sich bitte bei uns – entweder per Kontaktformular oder über unseren technischen Kundendienst.
Dicke (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,2/6,4/6,6 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,053/0,060/0,080/0,090 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Trägerart | PI |
Dicke (mm) | 0,125 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 8,6 |
Trägerart | PO |
Dicke (mm) | 0,09 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,6 |
Trägerart | Japan-Papier |
Dicke (mm) | 0,09 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,94 |
Trägerart | Japan-Papier |
Dicke (mm) | 0,127 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | ALUMINIUMFOLIEN-KLEBEBAND |
Dicke (mm) | 0,381 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12,5 |
Trägerart | Extrem weiche Aluminiumfolie und Gewebeband |
Dicke (mm) | 0,163 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | Imprägniertes Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,127 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5,2 |
Trägerart | Imprägniertes Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,119 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,82 |
Trägerart | Polyesterfolie |
Dicke (mm) | 0,061 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,60 |
Trägerart | Polyesterfolie |
Dicke (mm) | 0.12/0.13 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 7,59/4,52 |
Trägerart | PVC |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
Wenn Sie einen der oben aufgeführten Produkttypen auswählen, werden weitere Filter angezeigt.