专为 HEV/EV、H 级绝缘清漆研发,具有良好的耐热性、耐水性、耐碱性和兼容性
项目 | 条件 | 单位 | 特性(实例) |
---|---|---|---|
清漆外观 | 目测 | - | 褐色液体 |
粘度 | 25℃ | dPa 秒 | 0.82 |
比重 | 25℃ | - | 1.068 |
薄膜成型 | 中心底部 | mm | 0.028 |
薄膜成型 | 中心底部 | % 中心 | 130 |
胶化时间(试管法) | 120℃ | 分钟 | 6.0 |
胶化时间(试管法) | 130℃ | 分钟 | 4.3 |
贮存期 | 30℃ | 天数 | 180 |
贮存期 | 40℃ | 天数 | 80 |
【备注】
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外