产品名称 | 产品编号 | 材料结构 | 颜色 | 最大
容许 温度 |
特征
和 应用 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
载体 | 涂抹的清漆 | |||||
清漆布 | VC-Y | 棉布 | 涂抹的
清漆 |
黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
漆布胶带 | VCT-Y | 棉布 | 油基清漆 | 黄色 | 105 | 用于 A 型电子设备的绝缘 |
特普清漆布 | VTC-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黄色 | 120% | 用于 E 型电子设备的绝缘 |
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VTT-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黄色 | 120% | 用于 E 型电子设备的绝缘 |
清漆玻璃布 | VGC-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黄色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
清漆玻璃布胶带 | VGCT-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黄色 | 130 | 用于 B 型电子设备的绝缘 |
环氧酯玻璃布胶带 | FFVGCT | 玻璃布 | 环氧树脂
清漆 |
纯黄色 | 155 | 用于 F 型电子设备的绝缘 |
硅橡胶玻璃布 | SRGC | 玻璃布 |
硅
清漆
|
乳脂 | 180 | 用于 H 型电子设备的绝缘 |
产品名称 | 产品编号 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 (mm) | 长度 | ||
清漆布 | VC-Y | 0.18 | 915 | 10 |
50% | ||||
0.25 | 10 | |||
50% | ||||
漆布胶带 | VCT-Y | 0.18 | 13–890 | 50% |
0.25 | ||||
特普清漆布 | VTC-Y | 0.08 | 1120 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 1060 | |||
清漆斜纹玻璃纤维胶带 | VTT-Y | 0.08 | 13–1100 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 13–1040 | |||
清漆玻璃布 | VGC-Y | 0.13 | 1150 | 30* |
0.18 | 1000 | |||
0.25 | ||||
清漆玻璃布胶带 | VGCT-Y | 0.13 | 13–1120 | 30* |
0.18 | 13–950 | |||
0.25 | ||||
环氧酯玻璃布胶带 | FFVGCT | 0.13 | 13–950 | 30* |
硅橡胶玻璃布 | SRGC | 0.10 | 1000 | 30* |
0.18 | ||||
0.25 |
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外