Material base de tecido de vidro impregnado com dispersão de politetrafluoretileno (PTFE) e então sinterizado. Com simples face tratada e revestida com um adesivo de silicone que possui excelente resistência ao calor e força mecânica.
Item | Unidade | N° 973UL-S | N° 973UL | Método de teste | ||
Espessura | mm | 0,13 | 0,15 | 0,18 | Compatível com a norma JIS C 2107 | |
Resistência à tração | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
Força de adesão | 25 °C | N/19 mm | 6,8 | 9,0 | 9,7 | |
100 °C | 3,2 | 3,9 | 4,7 | |||
150 °C | 2,2 | 2,6 | 3,0 | |||
Força de desbobinamento | N/19 mm | 5,9 | 5,9 | 7,5 | ||
Intervalo de temperatura | °C | -60~200 | - |
[Observações]
Resistência ao calor
|
Propriedades de deslizamento
|
Isolamento elétrico
|
Resistência química
|
Propriedades de remoção de molde
|
Resistência a intempéries
|
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.