A NITOFLON N° 970-2UL/N° 970-4UL/N° 9700UL consiste de uma base de tecido de vidro não alcalina impregnada com politetrafluoretileno (PTFE) e sinterizada. O produto oferece excelentes características como resistência química, propriedades elétricas, resistência a intempéries e antiaderência.
Propriedade | Unidade | Valor característico | |||||||||
N° 970-2UL | N° 970-4UL | N° 9700 UL | |||||||||
Espessura do material base | [mm] | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | |
Espessura total | [mm] | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
Resistência à tração | Longitudinalmente | [N/15mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
Transversalmente | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
Coeficiente 8 de atrito | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
Rigidez dielétrica | [kV] | - | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Resistividade volumétrica | [Ω・cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[Observações]
Resistência ao calor
|
Propriedades de deslizamento
|
Isolamento elétrico
|
Resistência química
|
Propriedades de remoção de molde
|
Resistência a intempéries
|
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.