Nº do produto | Nº 3501 | Nº 3503 | Nº 3505 |
Espessura [mm] | 0,055 | 0,068 | 0,09 |
Força de adesão [N/25 mm] | 8,30 | 8,70 | 8,60 |
Força de adesão ao substrato [mm/30min] | 2,0 | ||
Força de desbobinamento [N/25 mm] | 2,45 | 2,74 | 2,55 |
Resistência à tração [N/25 mm] | 98,1 | 117,7 | 147,1 |
Alongamento [%] | 150 | 160 | 170 |
[Observações]
Nº do produto | Nº 3501 | Nº 3503 | Nº 3505 |
Rolo de 50 m | ○ | ○ | ○ |
Rolo de 100 m | ○ | ○ | - |
Rolo de 500 m | - | ○ | ○ |
Rolo de 1000 m | ○ | ○ | - |
Rolo de 1500 m | ○ | - | - |
Cor | Cor transparente/de papelão |
[Observações]
Tamanho | Quantidade [rolos] | |||
Comprimento [m] | Largura [mm] | Nº 3501 | Nº 3503 | Nº 3505 |
50 | 25 | - | - | 100 |
38 | 60 | - | ||
50 | 50 | 50 | 50 | |
60 | - | 40 | 40 | |
75 | 30 | 30 | ||
100 | 38 | - | - | - |
50 | 50 | 50 | ||
60 | - | 40 | ||
75 | 30 | |||
500 | 38 | - | - | - |
50 | 5 | |||
60 | - | |||
75 | 3 | |||
1.000 | 38 | 6 | 6 | - |
50 | 5 | 5 | ||
60 | - | 4 | ||
1500 | 38 | - | - | - |
50 | 5 | - |
[Observações]
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)