Nuove funzioni disponibili in base al tipo di prodotto al quale si abbina TEMISH, con elementi stampati, come ad esempio gli elastomeri in materiale plastici o termoplastico.Consente inoltre di ridurre il numero di componenti o il carico di lavoro, migliorando efficienza complessiva in termini di costi.
Elemento | Caratteristiche | Colore (esterno) | Permeabilità all’aria [cm3/min] | Pressione dell’acqua in ingresso [kPa] |
C2-NTF1026-L01 | Elevata resistenza all'acqua | Nero | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | Elevata permeabilità all'aria | Grigio | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | Elevata permeabilità all'aria | Marrone | 13000 ※1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | Oleorepellente / Alta resistenza all’acqua | Blu | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | Oleorepellente/Alta permeabilità all'aria | Verde | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[Note]
Prodotto | Caratteristiche | Cod. prodotto | Applicazione tipica | Permeabilità all'aria [cm3/min]*1 | Pressione dell'acqua in ingresso [kPa]*2 | ||
Valore tipico | Valore minimo | Valore tipico | Valore minimo | ||||
VPF110 | PTFE Prodotto mono-strato | VPF110A2-R1 | Fari anteriori a LED / Fari posteriori | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-S1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | Fari posteriori a LED / Fari fendinebbia | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | Prodotto tri-strato ad alta ventilazione | VPF310A2-R1 | Fari anteriori a LED / Fari posteriori | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | Fari posteriori a LED | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
*1 Volume di permeazione alla pressione differenziale di 1 kPa *2 Metodo JIS L 1092 B (acqua ad alta pressione)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
Elemento | Permeabilità all’aria [cm3/min] | Pressione dell’acqua in ingresso [kPa] | Test di resistenza all’acqua ad alta pressione [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | Nessun ingresso di acqua (con protezione) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | Nessun ingresso di acqua |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | Nessun ingresso di acqua |
[Note]
Elemento | Permeabilità all’aria [cm3/min] | Resistenza all’aria/acqua [kPa] | Caratteristiche |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | Elevata resistenza all'acqua |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | Oleorepellente |
[Note]