A | B, BB | CC | |
Gruppo colori | Numero di serie per il rilascio del prodotto all'interno del gruppo colori | Contenuto di disperdente ottico (c.c wt%) | |
1 | Trasparente | 0-9 o 00-99 | 00-99 |
2 | Rosso | ||
3 | Verde | ||
4 | Giallo | ||
5 | Blu | ||
6 | Arancione | ||
7, 8, 9 | Nero |
ABB: lunghezza d'onda di cut-off (nm) con l'1% di trasmissività
700, 770, 820, 860
(1 mm di spessore)
750
(3 mm di spessore)
|
|
RI | Taglio a raggi infrarossi |
Aspetto | Per stampo di trasferimento | ||
Caratteristiche | |||
Agente di sformatura | Agente di sformatura separato necessario | Auto-rilascio | |
Adesione | Buona | Eccellente | - |
Generale |
NT-8506
NT-8500P
|
NT-8510
|
- |
Polimerizzazione rapida |
NT-8526
NT-8590
|
NT-8528
|
Serie NT-300 |
Bassa viscosità | - | - | - |
Elevata affidabilità | - |
NT-510
NT-600H
|
- |
Resistenza agli agenti atmosferici |
NT-800
NT-820SI
|
- | - |
Tensione ridotta | NT-8511 | - | NT-341 |
Modello speciale | NT-8570 | - | NT-380W |
Resistenza alla saldatura |
NT-8522
NT-8523
NT-8524H
|
NT-330H
NT-324H
|
|
Lunghezza d'onda di cut-off |
Applicazione IR 700, 750, 770, 820, 860 nm
Taglio IR (per sensore di illuminamento)
|
||
Aumento della resistenza termica | Contenuto di riempitivo 30w%/50wt% |
Elemento di emissione luminosa (LED) |
|
|
|||||||||
Elemento di ricezione luminosa |
|
|
|||||||||
Elemento composto di emissione/ricezione luminosa |
|
Tempo di polimerizzazione | Adesione con chip | Adesione con il telaio | ||
Possibile | Buona | Eccellente | ||
Serie H (tipo di polimerizzazione 2 minuti) | Buona | NT-301H | NT-300H | NT-309H |
Eccellente | NT-305H | NT-304H | NT-306H | |
Serie S (tipo di polimerizzazione 45 secondi) | Buona | - | NT-300S | - |
Eccellente | NT-307S | NT-308S | - |
Relativamente alla pulizia del punzone per NT-300, si consigliano le seguenti condizioni. Pulire e sbavare con una resina pulente. Dopodiché, per preparare il punzone, modellare la resina trattante* più volte.
Contenuto del riempitivo | wt% | 0 | 30 | 50 | |
SG | - | 1,2 | 1,45 | 1,66 | |
TG (DSC) | Tmg | C | 152 | 150 | 151 |
CTE1 | TMA | ppm/C | 64 | 52 | 43 |
CTE2 | TMA | ppm/C | 170 | 142 | 12,5 |
Trasmittanza raggi diretta | 650 nm | % | 98,5 | 42,2 | 28,5 |
Trasmittanza totale della luce | 650 nm | % | 94,2 | 91,8 | 90,6 |
Assorbimento dell'acqua | 85 C/85% RH, 168 h | wt% | 1,83 | 1,29 | 0,99 |
Conducibilità termica | W/mK | 0,2 | 0,26 | 0,34 |
TEL +39-02-95-38-34-91
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays