![]() |
[Note]
![]() Sulle superfici ondulate di carta di polimerizzazione. |
![]() Per fissare la carta di polimerizzazione al pavimento. |
![]() Su compensato resiliente. |
Proprietà | Valore tipico | |
Spessore [mm] | 0,126 | |
Adesione [N/25 mm] | Pavimenti | 8,6 |
Superficie di polimerizzazione | 4,1 | |
Rimozione della pellicola a carico costante [cm/h] | Superficie di polimerizzazione | 1
|
Test di resilienza [cm/h] | Superficie di polimerizzazione | 0,5
|
Residui di adesivo | WOM 120 h | OK
|
Esposizione alla finestra | OK | |
Contenuto di cloro | - Contenuto di cloro |
Larghezza [mm] | Lunghezza [m] | Quantità |
25 | 25 | 60 |
38 | 25 | 48 |
50 | 48 | |
50 | 25 | 30 |
50 | 30 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.