Se non riesci a trovare i prodotti, contattaci utilizzando il nostro modulo di contatto oppure tramite il supporto tecnico.
Puoi circoscrivere i prodotti ricercati in base a diverse condizioni.
Spessore (mm) | 0,025/0,25 |
---|---|
Adesione (N) | 12,0/22,0 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,14 |
---|---|
Adesione (N) | 12,0 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 15,5 |
Tipo di supporto | Tessuto non incrociato |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 12 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 16,5 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 12 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 19 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 14 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 19 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 15 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,13 |
---|---|
Adesione (N) | 24 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 5 |
Tipo di supporto | Tessuto non intrecciato |
Spessore (mm) | 0,155 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,25 |
---|---|
Adesione (N) | 14 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,35 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,55 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,85 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 1,05 |
---|---|
Adesione (N) | 17 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,6/0,9/1,1 |
---|---|
Adesione (N) | 17 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,9/1,1 |
---|---|
Adesione (N) | 17 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 1,1 |
---|---|
Adesione (N) | 11 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PO |
Spessore (mm) | 0,25 - 1,05 |
---|---|
Adesione (N) | 14-17 |
Tipo di supporto | Materiale espanso in PE |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 2,5 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,07 |
---|---|
Adesione (N) | 12,5 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,09 |
---|---|
Adesione (N) | 15 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,065 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,16 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | Carta kraft |
Spessore (mm) | 0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | Carta kraft |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 11 |
Tipo di supporto | Carta crespa |
Spessore (mm) | 0,07 |
---|---|
Adesione (N) | 7 |
Tipo di supporto | Carta crespa |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 6 |
Tipo di supporto | Carta crespa |
Spessore (mm) | 0,17 |
---|---|
Adesione (N) | 16 |
Tipo di supporto | Carta micro crespa |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | Non tessuto |
Spessore (mm) | 0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | Tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,145 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | Tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,22 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,18 |
---|---|
Adesione (N) | 17 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,07 |
---|---|
Adesione (N) | 12 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,2 |
---|---|
Adesione (N) | 18 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,085 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 15 |
Tipo di supporto | Nessuna |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 15 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,22 |
---|---|
Adesione (N) | 30 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,11 |
---|---|
Adesione (N) | 9 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,22 |
---|---|
Adesione (N) | 20 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,1 |
---|---|
Adesione (N) | 8 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,12 |
---|---|
Adesione (N) | 13 |
Tipo di supporto | Adesivo acrilico puro |
Spessore (mm) | 0,05 |
---|---|
Adesione (N) | 10 |
Tipo di supporto | Adesivo acrilico puro |
Spessore (mm) | 0,005 |
---|---|
Adesione (N) | 6,0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,01/0,03 |
---|---|
Adesione (N) | 6.0/9.0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,05-0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 11,0-21,3 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,05/0,1/0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 12,0/18,0/19,0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,20 |
---|---|
Adesione (N) | 20,0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0.06/0.085 |
---|---|
Adesione (N) | 13.0/15.0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,330 |
---|---|
Adesione (N) | 10,35 |
Tipo di supporto | Tessuto di cotone |
Spessore (mm) | 0,305 |
---|---|
Adesione (N) | 5,5 |
Tipo di supporto | Tessuto di cotone |
Spessore (mm) | 0,097 |
---|---|
Adesione (N) | 4,36 |
Tipo di supporto | Pellicola in poliestere |
Spessore (mm) | 0,19 |
---|---|
Spessore (mils) | 7,48 |
Adesione (N) | 14 |
Adesione (oz/inch) | 64 |
Tipo di supporto | Carta |
Spessore (mm) | 0,137 |
---|---|
Adesione (N) | 10,6 |
Tipo di supporto | Gomma sintetica |
Spessore (mm) | 0,330 |
---|---|
Adesione (N) | 11,4 |
Tipo di supporto | Tessuto di cotone |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 6,5 |
Tipo di supporto | Tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,14 |
---|---|
Adesione (N) | 7 |
Tipo di supporto | Carta crespa |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 6 |
Tipo di supporto | Tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,2 |
---|---|
Tipo di supporto | Carta delaminabile |
Spessore (mm) | 0,175 |
---|---|
Adesione (N) | 0 |
Tipo di supporto | Carta piatta |
Spessore (mm) | 0,08 |
---|---|
Adesione (N) | 6 |
Tipo di supporto | Tessuto non tessuto |
Spessore (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Adesione (N) | 11,0/13,0/15,0 |
Tipo di supporto | PET |
Spessore (mm) | 0,15 |
---|---|
Adesione (N) | 20,5 (1° lato)/20,4 (1° lato)/11,4 (2° lato) |
Tipo di supporto | PET |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)