Die TEMISH Reihe NTF9000 umfasst leistungsstarke Luftfilter, die eine poröse PTFE-Membran mit ausgezeichneten Entstaubungseigenschaften und einem Faservließträger kombiniert, der aufgrund seiner hohen Leistung im Bereich Luftfilterung und der modernen Technologie ausgewählt wurde. In der Halbleiterbranche sorgen erhöhte Integration und größere LCD-Bildschirme für die Notwendigkeit einer sauberen Umgebung und entsprechend für die Notwendigkeit von Luftfiltern mit einer zunehmend stärkeren Leistung. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der Wartungsfreiheit von Staubsaugerfiltern aus einer porösen PTFE-Membran, da diese staubbeständige Eigenschaften (Dichtheit) umfasst.
Produkt | Dicke [mm] | Druckabfall [Pa] | Entstaubungseffizienz [%] | Partikeldurchmesser [μm] |
NTF9535-U01 | 0,38 | 340 | 99,99999 oder mehr | 0,1–0,2 |
NTF9529-U01 | 290 | 99,9999 oder mehr | ||
NTF9522-U01 | 220 | 99,995 oder mehr | ||
NTF9329-U16 | 0,32 | 290 | 99,99995 oder mehr | |
NTF9322-U15 | 220 | 99,9995 oder mehr |
Produkt | Dicke [mm] | Druckabfall [Pa] | Sammlungseffizienz [%] | Partikeldurchmesser [μm] |
NTF9317-H15 | 0,32 | 170 | 99,97 oder mehr | 0,3–0,5 |
NTF9314-H14 | 140 | 99,95 oder mehr | 0,1–0,2 | |
NTF9310-H13 | 100 | 99,5 oder mehr |
Produkt | Dicke [mm] | Druckabfall [Pa] | Sammlungseffizienz [%] | Partikeldurchmesser [μm] |
NTF9307-L15 | 0,32 | 70 | 98 oder mehr | 0,3–0,5 |
NTF9307-L03 | 0,32 | 95 oder mehr | 0,1–0,2 | |
NTF9307-L01 | 0,26 | 98 oder mehr | 0,3–0,5 | |
NTF9304-L15 | 0,32 | 40 | 75 oder mehr |
[Anmerkungen]