Sie können die Produktsuche anhand mehrerer Bedingungen eingrenzen.
Wenn Sie die gesuchten Produkte nicht finden können, melden Sie sich bitte bei uns – entweder per Kontaktformular oder über unseren technischen Kundendienst.
Dicke (mm) | 0,18 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,7 |
Trägerart | Glasfasergewebe |
Dicke (mm) | 0,053/0,080 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5,5/6,5/7,0/7,5/8,5/12,0/14,5 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,035/0,053 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,0/3,3 |
Trägerart | PPS |
Dicke (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,2/6,4/6,6 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,24/0,25/0,42 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5/8/11 |
Trägerart | PET+PET nicht gewebte Stoffe |
Dicke (mm) | 0,27/0,42/0,43 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11/16/17 |
Trägerart | PET+PET nicht gewebte Stoffe |
Dicke (mm) | 0,053/0,060/0,080/0,090 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Trägerart | PI |
Dicke (mm) | 0,055 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,5 |
Trägerart | PP |
Dicke (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4/5/6/8/10 |
Trägerart | Acetatgewebeband |
Dicke (mm) | 0,22/0,5 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | - |
Trägerart | Silikonkautschuk |
Dicke (mm) | 0,19 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,8 |
Trägerart | PVC |
Dicke (mm) | 0,173 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | Aluminiumfolie, auf Glasfasergewebe laminiert |
Dicke (mm) | 0,097 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5,4 |
Trägerart | Aluminiumfolie |
Dicke (mm) | 0,191 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | Glasfasergewebe |
Dicke (mm) | 0,260 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,0 |
Trägerart | Glasfasergewebe |
Dicke (mm) | 0,089 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5,6 |
Trägerart | Kupferfolie |
Dicke (mm) | 0,17 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,0 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,10 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 2,8 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,100 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,2 |
Trägerart | Bondfähiges PTFE |
Dicke (mm) | 0,295 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,9 |
Trägerart | PTFE |
Dicke (mm) | 0,091 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,0 |
Trägerart | PTFE-Folie |
Dicke (mm) | 0,185 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,49 |
Trägerart | Glasfasergewebe |
Dicke (mm) | 0,066 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 2,7 |
Trägerart | Kapton™ Polyimidfolie |
Dicke (mm) | 0,094 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 2,8 |
Trägerart | Kapton™ Polyimidfolie |
Dicke (mm) | 0,11 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,5 |
Trägerart | Kapton™ Polyimidfolie |
Dicke (mm) | 0,071 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,28 |
Trägerart | Kapton™ Polyimidfolie |
Dicke (mm) | - |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | - |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | - |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | - |
Trägerart | - |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
Wenn Sie einen der oben aufgeführten Produkttypen auswählen, werden weitere Filter angezeigt.