Sie können die Produktsuche anhand mehrerer Bedingungen eingrenzen.
Wenn Sie die gesuchten Produkte nicht finden können, melden Sie sich bitte bei uns – entweder per Kontaktformular oder über unseren technischen Kundendienst.
Dicke (mm) | 0,025–0,25 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12,0–22,0 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,14 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12,0 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 15,5 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16,5 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 19 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 14 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 19 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 15 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,13 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 24 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,155 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,25 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 14 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,35 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,55 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,85 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 1,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 17 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,6/0,9/1,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 17 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,9/1,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 17 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 1,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11 |
Trägerart | PO-Schaum |
Dicke (mm) | 0,25–1,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 14–17 |
Trägerart | PE-Schaum |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 2,5 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,07 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12,5 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,09 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 15 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,065 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,16 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | Kraftpapier |
Dicke (mm) | 0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | Kraftpapier |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11 |
Trägerart | Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,07 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 7 |
Trägerart | Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6 |
Trägerart | Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,17 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 16 |
Trägerart | Mikro-Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20 |
Trägerart | Nicht gewebt |
Dicke (mm) | 0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,145 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20 |
Trägerart | Nicht gewebter Stoff |
Dicke (mm) | 0,22 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,18 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 17 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,07 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 12 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,2 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 18 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 15 |
Trägerart | Keine |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 15 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,22 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 30 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,11 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 9 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,22 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 8 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,12 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 13 |
Trägerart | Reiner Acrylatkleber |
Dicke (mm) | 0,05 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10 |
Trägerart | Reiner Acrylatkleber |
Dicke (mm) | 0,005 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,0 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,01/0,03 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6.0/9.0 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,05–0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11,0/21,3 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,05 / 0,1 / 0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 18,0/ 22,0/ 22,4 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,20 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20,0 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,06/0,085 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 13,0/15,0 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,330 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10,35 |
Trägerart | Baumwollgewebe |
Dicke (mm) | 0,305 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 5,5 |
Trägerart | Baumwollgewebe |
Dicke (mm) | 0,097 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 4,36 |
Trägerart | Polyesterfolie |
Dicke (mm) | 0,19 |
---|---|
Thickness(mils) | 7.48 |
Haftfestigkeit (N) | 14 |
Adhesive strength(oz/inch) | 64 |
Trägerart | Papier |
Dicke (mm) | 0,137 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 10,6 |
Trägerart | Synthetischer Kautschuk |
Dicke (mm) | 0,330 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11,4 |
Trägerart | Baumwollgewebe |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,5 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,14 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 7 |
Trägerart | Krepppapier |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,2 |
---|---|
Trägerart | Trennbares Papier |
Dicke (mm) | 0,175 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 0 |
Trägerart | Flaches Papier |
Dicke (mm) | 0,08 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,25/0,27/0,35 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 11,0/13,0/15,0 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 0,15 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 20,5 (1. Seite)/20,4 (1. Seite)/11,4 (2. Seite) |
Trägerart | PET |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)