类型 | 膜过滤器产品代码编号
[不包括双面胶带编号] |
膜特性
|
应用
示例 |
|||
厚度
[mm] |
空气
渗透性 *1 |
进水压力
[kPa]※2 |
||||
Gurley frazir(格利弗雷泽型)
[秒] |
Frazier(弗雷泽型)
[cm3/cm2/s] |
|||||
膜材料 | S-NTF8031 | 0.13 | 5 | - | 100 | 有机 EL、药品瓶盖 |
层压品普通型号 | S-NTF1026-N06 | 0.10 | 10 | - | 200 | 薄型感应器、移动电话、通信设备、音响设备、汽车车灯 |
S-NTF1033-N06 | 0.10 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-N01 | 0.35 | 10 | - | 200 | ||
S-NTF1033-N01 | 0.35 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-C02 | 0.15 | 10 | - | 200 | ||
层压品防油型 | S-NTF2122A-S06 | 0.20 | 35 | - | 400 | 电动剃须刀、移动电话、汽车 ECU、警报器、硒鼓、墨盒 |
S-NTF2131A-S06 | 0.20 | 12 | - | 100 | ||
S-NTF2133A-S06 | 0.20 | 4 | - | 30 | ||
S-NTF2131A-PS06 | 0.20 | 12 | - | 100 | ||
层压品黑色型 | S-NTF3026-N06 | 0.10 | 10 | - | 200 | 移动电话(防水)、通信设备 |
S-NTF3033-N06 | 0.10 | - | 5 | 7 |
【备注】
项目 | 特征 | 主要
应用 |
颜色
(外) |
透气性
[cm3/min] |
进水压力
[kPa] |
C2-NTF1026-L01 | 高防水性 | 雾灯、
后灯 |
黑色 | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF9208-L01 | 高防水性 | 前灯
后灯 |
灰色 | 1500*1 | 20*2 |
C2-NTF130SL | 高透气性 | 前灯 | 棕色 | 13000*1 | 3*2 |
C2-NTF210SL | 高防油性和防水性 | 雾灯 | 蓝色 | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF220SL | 高防油性和防水性 | 后灯 | 绿色 | 1500*1 | 20*2 |
【备注】
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |