项目 | 厚度 [mm] | 压降 [Pa] | 吸尘率 [%] | 粒径 [μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999 或更高 | 0.1 - 0.2 |
NTF9529-U01 | 290 | 99.9999 或更高 | ||
NTF9522-U01 | 220 | 99.995 或更高 | ||
NTF9329-U16 | 0.32 | 290 | 99.99995 或更高 | |
NTF9322-U15 | 220 | 99.9995 或更高 |
项目 | 厚度 [mm] | 压降 [Pa] | 吸尘率 [%] | 粒径 [μm] |
NTF9317-H15 | 0.32 | 170 | 99.97 或更高 | 0.3 - 0.5 |
NTF9314-H14 | 140 | 99.95 或更高 | 0.1 - 0.2 | |
NTF9310-H13 | 100 | 99.5 或更高 |
项目 | 厚度 [mm] | 压降 [Pa] | 吸尘率 [%] | 粒径 [μm] |
NTF9307-L15 | 0.32 | 70 | 98 或更高 | 0.3 - 0.5 |
NTF9307-L03 | 0.32 | 95 或更高 | 0.1 - 0.2 | |
NTF9307-L01 | 0.26 | 98 或更高 | 0.3 - 0.5 | |
NTF9304-L15 | 0.32 | 40 | 75 或更高 |
[备注]