项目 | 单位 | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
测量条件 |
外观颜色 | - | 透明 | 蓝色 | 透明(通过黑光照射产生荧光) | 蓝色 | 透明(通过黑光照射产生荧光) | 乳白色 | |
基底 | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
粘度 | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25℃ |
杨氏模量 | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9.2 | 拉伸速度 10mm/min |
延展率 (23℃) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 拉伸速度 300 mm/min |
湿气渗透率 | g/cm²- 日 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0035 | 40℃ * 90% RH |
涂层厚度:100 µm | ||||||||
比容电阻 | Ω·cm | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 2.4 * 10^16 | JIS C2103 |
指触干燥 | min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 涂层厚度:20 µm |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外