项目 | 单位 | 特征值 |
---|---|---|
总厚度 | mm | 0.06 |
180° 剥离强度(基材:不锈钢) | N/19 mm | 4.3 |
展开力 | N/19 mm | 3.8 |
抗拉强度 | N/19 mm | 44 |
延展率 | % | 180 |
击穿电压 | kV | 6.4 |
动摩擦系数 | - | 0.1 |
耐燃性 | - | UL510 阻燃剂 (E34833) |
使用温度(连续使用) | ℃ | -60-200 |
耐热性
|
滑动性
|
电绝缘
|
耐化学性
|
脱模特性
|
耐候性
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.