| 产品编号 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 厚度 [mm] | 0.055 | 0.068 | 0.09 |
| 粘合剂强度 [N/25 mm] | 8.30 | 8.70 | 8.60 |
| 保持力 [mm/30 min] | 2.0 | ||
| 展开力 [N/25 mm] | 2.45 | 2.74 | 2.55 |
| 抗拉强度 [N/25 mm] | 98.1 | 117.7 | 147.1 |
| 延展率 [%] | 150 | 160 | 170 |
[备注]
| 产品编号 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50 m 卷 | ○ | ○ | ○ |
| 100 m 卷 | ○ | ○ | - |
| 500 m 卷 | - | ○ | ○ |
| 1000 m 卷 | ○ | ○ | - |
| 1500 m 卷 | ○ | - | - |
| 颜色 | 透明/纸板颜色 | ||
[备注]
| 尺寸 | 数量 [卷] | |||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50 | 25 | - | - | 100 |
| 38 | 60 | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | - | 40 | 40 | |
| 75 | 30 | 30 | ||
| 100 | 38 | - | - | - |
| 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | ||
| 75 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
| 60 | - | |||
| 75 | 3 | |||
| 1000 | 38 | 6 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | ||
| 60 | - | 4 | ||
| 1500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | - | ||
[备注]
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外