厚度 (mm) | 0.100 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.48 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.080 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 0.60 |
基材类型 | PVC |
厚度 (mm) | 0.06/0.08/0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.7/6.2 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.053/0.06/0.08/0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 4.0/4.4/5.4 |
基材类型 | PI |
厚度 (mm) | 0.125 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.6 |
基材类型 | 特殊薄膜 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 2.3 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.9 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.09/0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.71/3.93 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.4 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.11 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 2.68 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.127 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 铝箔胶带 |
厚度 (mm) | 0.381 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.5 |
基材类型 | 超软铝箔和棉布 |
厚度 (mm) | 0.076 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 4.4 |
基材类型 | 超软铝箔 |
厚度 (mm) | 0.163 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 浸渍皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.127 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.2 |
基材类型 | 浸渍皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.119 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.82 |
基材类型 | 聚酯薄膜 |
厚度 (mm) | 0.061 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.60 |
基材类型 | 聚酯薄膜 |
厚度 (mm) | 0.12/0.13 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.59/4.52 |
基材类型 | PVC |
如您选择上述产品类型之一,将显示更多筛选条件。