“SUNMAP™” 是由 Nitto Denko 采用原始特殊焙烧技术开发出的一种超高分子量聚乙烯多孔膜,由超高分子量聚乙烯粉末结成一种多孔烧结体后切割而成。该多孔膜不但具有新特性,如透气性和低摩擦系数,同时保持了超高分子量聚乙烯的优良特性,如耐化学性、耐磨性和粘性消除。凭借良好的加工性能,其具有广泛的用途,而且应用范围将不断扩大。
产品编号 | SUNMAP LC-T |
厚度 [mm] | 0.5 |
平均孔径 [µm] | 17 |
透气性 [sec/100 cm3] | 1.4 |
多孔性 [%] | 30 |
抗拉强度 [Mpa] | 12 |
延展率 [%] | 90 |
硬度 [Shore D] | 48 |
表面粗糙度 (Ra) [µm] | 2.0 |
摩擦动力系数 | 0.1 |
[备注]
产品编号 | 厚度 [mm] | 处理宽度 [mm] | 板型长度 [mm] | 卷芯类型 [10 m] | 平均孔径 [µm] | 多孔性 [%] | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600-1000 | 仅成卷提供 | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[备注]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.