产品编号 | No.380 | No.386UL 2MIL | No.386UL 3MIL | ||
厚度 [mm] | 总计 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
被粘合体 | 0.050 | 0.075 | 0.050 | 0.075 | |
标准长度 [m] | 50 | 50 | |||
颜色 | 白色 | 白色 | |||
剥离强度 [N/19mm] | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | |
抗拉强度 [N/19mm] | 91 | 134 | 85 | 136 | |
延展率 [%] | 9 | 10 | 10 | 14 | |
击穿电压 [kV] | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | |
电腐蚀因素 | 0.98 | 0.98 | - |
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外