| N.º de producto | N.º 3501 | N.º 3503 | N.º 3505 |
| Grosor [mm] | 0,055 | 0,068 | 0,09 |
| Fuerza de adhesión [N/25 mm] | 8,30 | 8,70 | 8,60 |
| Poder de retención [mm/30 min] | 2,0 | ||
| Fuerza de desenrollado [N/25 mm] | 2,45 | 2,74 | 2,55 |
| Resistencia a la tensión [N/25 mm] | 98,1 | 117,7 | 147,1 |
| Alargamiento [%] | 150 | 160 | 170 |
[Comentarios]
| N.º de producto | N.º 3501 | N.º 3503 | N.º 3505 |
| Rollo de 50 m | ○ | ○ | ○ |
| Rollo de 100 m | ○ | ○ | - |
| Rollo de 500 m | - | ○ | ○ |
| Rollo de 1000 m | ○ | ○ | - |
| Rollo de 1500 m | ○ | - | - |
| Color | Transparente y color cartón | ||
[Comentarios]
| Tamaño | Cantidad [rollos] | |||
| Longitud [m] | Ancho [mm] | N.º 3501 | N.º 3503 | N.º 3505 |
| 50 | 25 | - | - | 100 |
| 38 | 60 | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | - | 40 | 40 | |
| 75 | 30 | 30 | ||
| 100 | 38 | - | - | - |
| 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | ||
| 75 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
| 60 | - | |||
| 75 | 3 | |||
| 1000 | 38 | 6 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | ||
| 60 | - | 4 | ||
| 1500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | - | ||
[Comentarios]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)