Cinta primera en ventas y ampliamente utilizada para embalajes sencillos ya sea en entornos domésticos o incluso en aplicaciones industriales. Entre la gama de productos, se incluyen cintas de colores, imprimibles y cintas ya impresas, además de la cinta transparente.
| N.º de producto | N.º 29 |
| Grosor [mm] | 0,05 |
| Fuerza de adhesión [N/12 mm] | 5,60 |
| Poder de retención [mm/30 min] | 0,5 |
| Fuerza de desenrollado [N/12 mm] | 3,24 |
| Resistencia a la tensión [N/12 mm] | 46 |
| Alargamiento [%] | 20 |
| Material base | Celofán |
[Comentarios]
| N.º de producto | N.º 29 | N.º 29 (de colores) |
| Rollo de 35 m | ○ | ○ |
| Rollo de 50 m | - | |
| Rollo de 70 m | - | |
| Impresión | ○ | - |
| Color | Transparente | 6 colores |
[Comentarios]
| 12 mm x 35 m | 800 rollos por lote |
| 15 mm x 35 m | 600 rollos por lote |
| 18 mm x 35 m | 500 rollos por lote |
| 24 mm x 35 m | 400 rollos por lote |
[Comentarios]
| Tamaño | Rollos (1 caja) | |
| Ancho [mm] | N.º 29 | N.º 29 (de colores) |
| 12 | 300 | 200 |
| 15 | 200 | |
| 18 | 200 | |
| 24 | 150 | 100 |
[Comentarios]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)