N.º de producto | Papel aislante NTN | ||||||
NTN-222(S) | NTN-252(S) | NTN-272(S) | NTN-2102(S) | NTN-5105(A) | |||
Estructura [mil (μm)] | Papel de aramida | 2 (50) | |||||
PET | 2 (50) | 5 (125) | 7 (188) | 10 (250) | 14 (350) | ||
Papel de aramida | 2 (50) | ||||||
Adhesivo | Tipo de uretano | ||||||
Grosor nominal [µm] | 180 | 250 | 320 | 380 | 480 | ||
Resistencia a la tensión [N/15 mm] | Temperatura ambiente | Altura | 273 | 389 | 467 | 562 | 716 |
Anchura | 206 | 340 | 564 | 598 | 731 | ||
Resistencia al rasgado [N/15 mm] | Temperatura ambiente | Altura | 559 | 893 | 1225 | 1526 | 1895 |
Anchura | 435 | 797 | 1104 | 1244 | 1808 | ||
Fenómeno de ruptura [kV] | Valor más bajo | 11,8 | 17,2 | 22,0 | 23,8 | 25,8 | |
Promedio | 12,9 | 17,5 | 22,7 | 24,9 | 26,1 | ||
Resistencia a la carbonización (producto equivalente) | 500 (PLC nivel 1) | 550 (PLC nivel 1) |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)