Unidad: N/20 mm
Sustrato | Fuerza de adhesión |
---|---|
Acero inoxidable | 12,0 |
Acrílico | 12,7 |
ABS | 13,5 |
PP | 10,0 |
[Comentarios]
Unidad: N/20 mm
Temperatura | Fuerza de adhesión |
---|---|
10 °C | 10,5 |
23 °C | 12,0 |
40 °C | 11,1 |
60 °C | 9,1 |
[Comentarios]
La siguiente gama consta de cintas adhesivas de doble cara con niveles de emisión de COV inferiores a los valores orientativos para las concentraciones del aire interior establecidos por el Ministerio de salud, trabajo y bienestar.
N.º de producto | Grosor de la cinta [mm] | Color | Puntos de selección |
---|---|---|---|
N.º 510 | 0,15 | Blanco y translúcido | Producto estándar para las superficies de metal o plástico. |
N.º 512 | 0,15 | Blanco y translúcido | Adecuado para superficies rugosas por su fuerte adherencia. |
N.º 515 | 0,25 | Blanco y translúcido | Cuando se requiere grosor de cinta. |
N.º 516 | 0,15 | Blanco y translúcido | Adherencia superior a las superficies curvas. |
[Comentarios]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.