Galardonada con el 46.º premio “Environmental Award” Excellent Award en Japón.
Unidad: N/20 mm
Sustrato | Fuerza de adhesión |
---|---|
Acero inoxidable | 14,8 |
Aluminio | 13,8 |
Acrílico | 15,0 |
ABS | 14,5 |
P P | 12,0 |
PS t | 14,3 |
PVC blando | 15,0 |
Vidrio | 10,3 |
Espuma de polietileno | 9,0 (descomposición de espuma) |
Espuma de uretano de tipo éster | 9,2 (descomposición de espuma) |
[Observaciones]
La siguiente gama consta de cintas adhesivas de doble cara con niveles de emisión de COV(*) inferiores a los valores de referencia para las concentraciones del aire interior establecidos por el Ministerio de salud, trabajo y bienestar.
N.º de producto | Grosor de la cinta [mm] | Color | Puntos de selección |
---|---|---|---|
N.º 510 | 0,15 | Blanco y translúcido | Producto estándar para la unión de metales y plásticos. |
N.º 512 | 0,15 | Blanco y translúcido | Adecuado para superficies rugosas por su fuerte adherencia. |
N.º 515 | 0,25 | Blanco y translúcido | Un producto que debe utilizarse cuando es necesario un cierto grosor de cinta. |
[Observaciones]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.