项目 | CW1000 |
结构 |
|
总厚度 | 720 μm 至 900 μm |
表面硬度 | 500 Mpa (22℃) |
操作温度 | -20°C 至 50°C ※1 |
规格 | 6 英寸:导引平面
8 英寸/12 英寸:V 形槽 |
粒子类型 | 硅、金属(有机) |
粒度 | 0.2 μm 及以上(测量值) |
※1 如果操作温度高于 50°C,请与我们联系 .
|
设备 | 影响 |
干蚀刻 | 稳定冷却氦气 | |
缩短维护时间 | ||
探测器 | 降低定期维护频率 | |
光刻 | 减少真空误差 | |
减少焦点误差 | ||
缩短维护时间 | ||
离子植入 | 降低定期维护频率 | |
设备类型 | 目标 | |
内存/逻辑 | 干式蚀刻机、光刻、步进机 | |
电源设备 | 步进机,探测器 | |
Saw/Baw 过滤器 | 干式蚀刻机,飞溅 | |
MEMS | 干式蚀刻机 |
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外