项目 | 单位 | 特征值 | |
---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.03 | |
抗拉强度 | MPa | 205 | |
延展率 | % | 50 | |
表面粗糙度 (Rmax) | um | 0.5-1 | |
热导率 | W/(m-k) | 0.15 | |
尺寸变化率
|
MD | % | -0.04 |
TD | -0.02 |
耐热性
|
滑动性
|
电绝缘
|
耐化学性
|
脱模特性
|
耐候性
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.