产品编号 | No.2107NV | No.2100NV | No.2100FRNV | No.2101NV | No.2119NV | No.2117NV | |
厚度 [mm] | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | |
颜色 | 14 色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
长度 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | |
抗拉强度 (N/19mm) | 43.6 | 39.4 | 30.6 | 32.4 | 31.8 | 26.5 | |
针对钢板的粘合强度 (N/19mm) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |
延展率 (%) | 193 | 188 | 169 | 173 | 169 | 155 | |
耐压强度 (KV/min) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
【备注】
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外