(百万日元)
财年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
净销售额 | 741,018 | 761,321 | 853,448 | 929,036 | 915,139 |
---|---|---|---|---|---|
营业利润 | 69,733 | 93,809 | 132,260 | 147,173 | 139,132 |
税前收入 | 69,013 | 93,320 | 132,378 | 146,840 | 138,901 |
净收益 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 |
总资产 | 921,900 | 965,901 | 1,094,469 | 1,153,647 | 1,251,087 |
资本投资 | 58,930 | 50,597 | 56,496 | 50,789 | 83,445 |
研发支出 | 33,765 | 35,261 | 37,271 | 40,175 | 43,485 |
营业时间(北京时间)
8:45-17:30(周六、周日和节假日除外)