"SUNMAP™", ultra-yüksek moleküler ağırlıklı polietilen tozun, gözenekli toplaşık kompakta dönüştürüldüğü ve ardından kesildiği, Nitto Denko'nun orijinal özel kalsinasyon teknolojisi tarafından geliştirilmiş ultra-yüksek moleküler ağırlıklı polietilen gözenekli filmdir. Gözenekli film, hava geçirgenliği ve düşük sürtünme katsayısı gibi yeni özellikler sağlarken, ultra-yüksek moleküler ağırlıklı polietilenin kimyasal direnç, aşınma direnci ve salınım kabiliyeti gibi üstün özelliklerini korur. Mükemmel işlenebilirlikle çeşitli uygulamalar sunar ve kapsar.
Ürün No. | SUNMAP LC-T |
Kalınlık [mm] | 0,5 |
Ortalama gözenek ebadı [µm] | 17 |
Hava geçirgenliği [sn/100cm3] | 1.4 |
Gözeneklilik [%] | 30 |
Çekme Dayanımı [Mpa] | 12 |
Uzama [%] | 90 |
Sertlik [Shore D] | 48 |
Yüzey pürüzlülüğü (Ra) [µm] | 2,0 |
Dinamik sürtünme katsayısı | 0,1 |
[Açıklamalar]
Ürün No. | Kalınlık [mm] | Tutma genişliği [mm] | Plaka tipi uzunluğu [mm] | Rulo tipi [10m] | Ortalama gözenek ebadı [µm] | Gözeneklilik [%] | Özellikler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | Properties | Properties | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600-1000 | Sadece rulo tipi olarak mevcuttur | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.