Japonya'da 46. “Çevresel Ödül” Mükemmellik Ödülünü kazandı.
![]() *Bant kalınlığı, açma katmanını içermez Açma katmanına [Nitto LowVOCs] basılmıştır |
Birim: N/20mm
Substrat | Yapışma Gücü |
---|---|
Yüzey | 14,8 |
Alüminyum | 13,8 |
Akrilik | 15,0 |
ABS | 14,5 |
P P | 12,0 |
PS t | 14,3 |
Yumuşak PVC | 15,0 |
Cam | 10,3 |
Polietilen köpük | 9,0 (köpük kırılması) |
Ester tipi üretan köpük | 9,2 (köpük kırılması) |
[Açıklamalar]
Aşağıdaki ürün dizisi, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından belirlenmiş iç mekân hava konsantrasyonları için kılavuz değerlerden daha düşük VOC(*) emisyon seviyeli çift taraflı yapışkan bantlardan oluşmaktadır.
Ürün No. | Bant Kalınlığı [mm] | Renk | Seçim için konular |
---|---|---|---|
No.510 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Metaller ve plastiklerin yapıştırılması için standart ürün |
No.512 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Güçlü yapışkanlığı ile pürüzlü yüzeyler için uygun |
No.515 | 0,25 | Beyaz yarı-saydam | Belirli miktar bant kalınlığının gerekli olduğu durumlarda kullanılacak bir ürün |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.