(Milyon yen)
Mali Yıl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Net Satışlar | 741.018 | 761.321 | 853.448 | 929.036 | 915.139 |
---|---|---|---|---|---|
İşletme Kârı | 69.733 | 93.809 | 132.260 | 147.173 | 139.132 |
Vergi öncesi gelirler | 69.013 | 93.320 | 132.378 | 146.840 | 138.901 |
Net Gelir | 47.224 | 70.308 | 97.234 | 109.264 | 102.755 |
Toplam Varlıklar | 921.900 | 965.901 | 1.094.469 | 1.153.647 | 1.251.087 |
Sermaye Yatırımı | 58.930 | 50.597 | 56.496 | 50.789 | 83.445 |
AR-GE Harcaması | 33.765 | 35.261 | 37.271 | 40.175 | 43.485 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)