Valore tipico | Metodo di test | |
Tipo pellicola | Pellicola in PO bianco | |
Tipo di adesivo | A base di gomma sintetica | |
Spessore totale | 0,045 mm | EN 1942 |
Adesione su SUS430BA | 5,5 cN/20 mm | JIS-Z-0237 |
Srotolamento ad alta velocità | 0,50 N/25 mm JIS-Z-0237 | JIS-Z-0237 |
Resistenza alla trazione MD* | 50 N/25 mm | JIS-Z-0237 |
Allungamento MD | 600% | JIS-Z-0237 |
Resistenza alle intemperie su acciaio BA** | 1200 h | ISO 4892-2 |
Condizioni di trasporto e stoccaggio | Temperatura tra 5 e 35 °C | |
Umidità relativa tra 30 e 90% RH |
*MD = Machine Direction (Direzione della macchina)
**La resistenza alle intemperie viene misurata sull’acciaio BA.
ATTENZIONE: Quelli indicati sopra sono valori tipici; non devono essere usati nelle specifiche in forma scritta.
TEL +39-02-95-38-34-91
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays