Elemento | Unità | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
Condizioni di misurazione |
Colore/aspetto | - | Trasparente | Blu | Trasparente (fluorescente se sottoposto a irradiazione con luce nera) | Blu | Trasparente (fluorescente se sottoposto a irradiazione con luce nera) | Bianco opaco | |
Base | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
Viscosità | mPa·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25 °C |
Modulo elastico | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9,2 | Velocità di trazione 10 mm/min |
Allungamento (a 23 °C) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | Velocità di trazione 300 mm/min |
Permeabilità al vapore acqueo | g/cm²-giorno | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 40 °C, 90% di umidità relativa |
Spessore rivestimento: 100 µm | ||||||||
Resistenza specifica del volume | Ω·cm | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 2,4 * 10^16 | JIS C2103 |
Tempo di asciugatura | min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | Spessore rivestimento: 20 µm |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +39-02-95-38-34-91
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays