Il materiale di base e l’adesivo diventano più sottili e leggeri, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.
Elementi | Unità | Valore tipico |
---|---|---|
Spessore totale | mm | 0,06 |
Resistenza allo strappo a 180° (substrato: acciaio inossidabile) | N/19 mm | 4,3 |
Forza di srotolamento | N/19 mm | 3,8 |
Resistenza alla trazione | N/19 mm | 44 |
Allungamento | % | 180 |
Tensione di rottura | kV | 6,4 |
Coefficiente di attrito cinetico | - | 0,1 |
Ritardante la fiamma | - | Ritardante di fiamma UL510 (E34833) |
Temperatura di utilizzo (uso continuo) | ℃ | da -60 a 200 |
Resistenza termica
|
Proprietà di scorrimento
|
Isolamento elettrico
|
Resistenza chimica
|
Proprietà rilascio stampo
|
Resistenza agli agenti atmosferici
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.