“SUNMAP™” è una pellicola porosa in polietilene di peso molecolare ultraelevato, sviluppata con l'originale tecnologia di speciali calcinazioni di Nitto Denko, in cui la polvere di polietilene di peso molecolare ultraelevato forma una polvere compatta sinterizzata, che poi viene tagliata. La pellicola porosa fornisce nuove caratteristiche come la permeabilità all'aria ed un basso coefficiente di attrito, mantenendo le caratteristiche di livello superiore del polietilene di peso molecolare ultraelevato come la resistenza chimica, la resistenza alle abrasioni e la possibilità di rilascio. Con un'eccellente lavorabilità, offre e svilupperà ulteriormente una vasta gamma di applicazioni.
Cod. prodotto | SUNMAP LC-T |
Spessore [mm] | 0,5 |
Dimensione media del poro [µm] | 17 |
Permeabilità all'aria [sec/100 cm3] | 1,4 |
Porosità [%] | 30 |
Resistenza alla trazione [Mpa] | 12 |
Allungamento [%] | 90 |
Durezza [Shore D] | 48 |
Ruvidità della superficie (Ra) [µm] | 2,0 |
Coefficiente dinamico di attrito | 0,1 |
[Note]
Cod. prodotto | Spessore [mm] | Larghezza di impiego [mm] | Lunghezza per tipo di foglio [mm] | Tipo di rotolo [10 m] | Dimensione media del poro [µm] | Porosità [%] | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100-700 | 100-1.200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100-700 | 100-1.200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600-1.000 | Disponibile solo in formato rotolo | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600-1.000 | 600-1.200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Note]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.