厚度 (mm) | 0.048/0.062/0.075 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 13.00/14.00/15.00 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.055 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.3 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.048/0.050/0.065/0.078 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.60/5.90/6.95/7.85 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.3 |
基材类型 | 牛皮纸 |
厚度 (mm) | 0.15/0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.2/8.3 |
基材类型 | 牛皮纸 |
厚度 (mm) | 0.065 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.0 |
基材类型 | PP |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 1.47 |
基材类型 | PVC |
厚度 (mm) | 0.108/0.107 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 4.12/4.36 |
基材类型 | 特殊薄膜 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.6 |
基材类型 | 玻璃纸 |
厚度 (mm) | 0.052/0.058 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.11/2.85 |
基材类型 | 玻璃纸/PET |
厚度 (mm) | 0.07/0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.94/7.22 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.055/0.067 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.00/8.10 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.05/0.07 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 4.41/5.3 |
基材类型 | PET/OPP |
厚度 (mm) | 0.075 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 13 |
基材类型 | PE |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8 |
基材类型 | PO |
厚度 (mm) | 0.055/0.068/0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.30/8.70/8.60 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.63 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.045 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.07/0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.5/7.8/8 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.6 |
基材类型 | OPP |
厚度 (mm) | 0.18 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.98/9.81 |
基材类型 | PET 纤维/玻璃纤维 |
厚度 (mm) | 0.06 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.84 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.4 |
基材类型 | 牛皮纸 |
厚度 (mm) | 0.33/0.3 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.55/10.78 |
基材类型 | 布 |
厚度 (mm) | 0.23/0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 24.2/5.88 |
基材类型 | 布 |
厚度 (mm) | 0.23 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8 |
基材类型 | 布 |
厚度 (mm) | 0.21 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.7 |
基材类型 | 布 |
厚度 (mm) | 0.127 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.1 |
基材类型 | 聚丙烯 |
厚度 (mm) | 0.107 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5.6 |
基材类型 | 聚丙烯 |
如您选择上述产品类型之一,将显示更多筛选条件。