Realiza nuevas funciones para cada pieza al combinar TEMISH con un elemento moldeado de plástico, elastómero termoplástico, etc. También puede reducir el número de piezas o la carga de trabajo para conseguir la mejor relación calidad-precio.
Artículo | Características | Color exterior | Permeabilidad del aire [cm3/min] | Presión de entrada del agua [kPa] |
C2-NTF1026-L01 | Alta resistencia al agua | Negro | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | Alta permeabilidad del aire | Gris | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | Alta permeabilidad del aire | Marrón | 13 000 ※1 | 30 ※2 |
C2-NTF210SL | Oleofóbico/alta resistencia al agua | Azul | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | Oleofóbico/alta resistencia al agua | Verde | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[Observaciones]
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
Artículo | Permeabilidad del aire [cm3/min] | Presión de entrada del agua [kPa] | Prueba de resistencia a alta presión del agua [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | No entra agua (con protector) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | No entra agua |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | No entra agua |
[Observaciones]
Artículo | Permeabilidad del aire [cm3/min] | Resistencia al aire/agua [kPa] | Características |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | Alta resistencia al agua |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | Oleofóbico |
[Observaciones]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)