• Baja densidad y flexibilidad
• Disponible en formato de rollo o lámina
• Dos tipos de soporte PSA disponibles para facilitar la colocación de la pieza
• Excelente resistencia a la luz ultravioleta
POLÍMERO DE BASE | EPDM | |
---|---|---|
COLOR | Negro | |
DENSIDAD (ASTM D1056) | 80 - 150 kg/m3 (5,0 - 9,0 lb/ft3) | |
COMPRESIÓN-DEFLEXIÓN ASTM D1056: @ 25 %) | 7,8 kPa máx. (1,1 psi máx.) | |
AJUSTE DE COMPRESIÓN (ASTM D1056) Después del secado | 25 % como máximo | |
TENSIÓN (ASTM D412) | 49 kPa mín. (7 psi mín.) | |
ALARGAMIENTO (ASTM D412) | 250 % como mínimo | |
TEMPERATURA DE SERVICIO (JIS-K-6767) | De -55 °C a 121 °C (de -67 °F a 250 °F) | |
INFLAMABILIDAD (FMVSS 302) | <25 mm/min (< 1 pulg./min) |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)