Compresión [%] | Presencia de fugas | ||
N.º 6800 | N.º 685 | EE-1000 | |
50 | ○ | × | × |
60 | ○ | △ | × |
70 | ○ | ○ | △ |
80 | ○ | ○ | ○ |
○: no hay fugas después de 30 min. △: hay fugas después de 30 min. ×: fugas internas
【Método de prueba】
Compresión [%] | Resistencia a la tensión [N/cm2] | ||
N.º 6800 | N.º 685 | EE-1000 | |
Inicial | 35 | 10 | 8 |
Ácidos (1 % de H2SO4) | 30 | 10 | 7,5 |
Álcalis (1 % de NaOH) | 36 | 9,8 | 7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)