| N.º de producto | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| Espesor | mm | 0,048 | 0,050 | 0,065 | 0,078 |
| Fuerza de adhesión | N/25㎜ | 5,60 | 5,90 | 6,95 | 7,85 |
| Poder de retención | mm/30 min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fuerza de desenrollado | N/25㎜ | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 |
| Resistencia a la tensión | N/25㎜ | 88,0 | 95,0 | 127,5 | 170,0 |
| Alargamiento | % | 145 | 147 | 150 | 155 |
[Comentarios]
* Los valores mostrados arriba son valores de muestra, no del rendimiento garantizado.
| N.º de producto | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| Rollo de 50 m | - | - | - | ○ |
| Rollo de 100 m | ○ | ○ | ○ | - |
| Rollo de 500 m | - | - | - | ○ |
| Rollo de 1000 m | - | - | ○ | - |
| Rollo de 1500 m | ○ | ○ | - | - |
| Color | Transparente o color cartón | |||
| Tamaño | Cantidad [rollos] | ||||
| Longitud [m] | Ancho [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 | 48 | - | - | - | 50 |
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - |
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - |
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - |
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)