| N.º de producto | N.º 3200 | N.º 375 |
| Grosor [mm] | 0,07 | 0,09 |
| Fuerza de adhesión [N/25 mm] | 6,94 | 7,22 |
| Poder de retención [mm/30 min] | 0,5 | |
| Fuerza de desenrollado [N/25 mm] | 3,24 | 3,53 |
| Resistencia a la tensión [N/25 mm] | 122,6 | 166,7 |
| Alargamiento [%] | 140 | 160 |
[Comentarios]
| N.º de producto | N.º 3200 | N.º 375 |
| Rollo de 50 m | ○ | |
| Rollo de 100 m | ○ | - |
| Rollo de 500 m | ○ | |
| Rollo de 1000 m | ○ | - |
| Colores | ○ (Blanco, rojo, azul, amarillo y verde) | |
| Impresión | ○ | |
| Color | Transparente y color cartón | |
[Comentarios]
| 38 mm × 50 m | 1300 rollos por lote |
| 50 mm × 50 m | 1000 rollos por lote |
| 38 mm × 500 m | 130 rollos por lote |
| 50 mm × 500 m | 100 rollos por lote |
[Comentarios]
| Tamaño | Cantidad [rollos] | ||
| Longitud [m] | Ancho [mm] | N.º 3200 | N.º 375 |
| 50 | 25 | 100 | |
| 38 | 80 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40 | ||
| 100 | 25 | 100* | - |
| 38 | 80* | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40* | ||
| 500 | 38 | 7* | 6* |
| 50 | 5 | 5 | |
| 60 | 4* | 4 | |
| 1000 | 38 | 4* | - |
| 50 | 3 | ||
| 60 | 4* | ||
[Comentarios]
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)