Nombre del producto | N.º de producto | Estructura del material | Color | Máx.
temperatura permitida |
Características
y Aplicaciones |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dorso | Barniz aplicado | |||||
Fibra barnizada | VC-Y | Fibra de algodón | Barniz
aplicado |
Amarillo | 105 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo A |
Cinta de fibra barnizada | VCT-Y | Fibra de algodón | Barniz a base de aceite | Amarillo | 105 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo A |
Fibra de tetrón barnizado | VTC-Y | Fibra de tetrón | Barniz a base de aceite | Amarillo | 120 % | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo E |
Cinta al bies de fibra de vidrio barnizada | VTT-Y | Fibra de tetrón | Barniz a base de aceite | Amarillo | 120 % | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo E |
Fibra de vidrio barnizada | VGC-Y | Fibra de vidrio | Barniz a base de aceite | Amarillo | 130 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo B |
Cinta de fibra de vidrio barnizada | VGCT-Y | Fibra de vidrio | Barniz a base de aceite | Amarillo | 130 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo B |
Cinta de fibra de vidrio de éster de epoxi | FFVGCT | Fibra de vidrio | Epoxi
aplicado |
Amarillo | 155 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo F |
Fibra de vidrio de caucho de silicona | SRGC | Fibra de vidrio |
Silicona
aplicado
|
Crema | 180 | Aislamiento de dispositivos electrónicos de tipo H |
Nombre del producto | N.º de producto | Tamaño | ||
---|---|---|---|---|
Grosor | Ancho (mm) | Longitud | ||
Fibra barnizada | VC-Y | 0,18 | 915 | 10 % |
50 % | ||||
0,25 | 10 % | |||
50 % | ||||
Cinta de fibra barnizada | VCT-Y | 0,18 | 13–890 | 50 % |
0,25 | ||||
Fibra de tetrón barnizado | VTC-Y | 0,08 | 1120 | 45* |
0,10 | ||||
0,13 | ||||
0,18 | 1060 | |||
Cinta al bies de fibra de vidrio barnizada | VTT-Y | 0,08 | 13–1100 | 45* |
0,10 | ||||
0,13 | ||||
0,18 | 13–1040 | |||
Fibra de vidrio barnizada | VGC-Y | 0,13 | 1150 | 30 % |
0,18 | 1000 | |||
0,25 | ||||
Cinta de fibra de vidrio barnizada | VGCT-Y | 0,13 | 13–1120 | 30 % |
0,18 | 13–950 | |||
0,25 | ||||
Cinta de fibra de vidrio de éster de epoxi | FFVGCT | 0,13 | 13–950 | 30 % |
Fibra de vidrio de caucho de silicona | SRGC | 0,10 | 1000 | 30 % |
0,18 | ||||
0,25 |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)