Número de producto | E-SD | E-OC | E-CR | E-A | E-P | |
Artículo | Unidad | |||||
Grosor | mm | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
Fuerza de adhesión (180 ºC de despegado en paneles de acero inoxidable) | N/20 mm | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 15,00 |
Resistencia a la tensión | N/20 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Alargamiento | % | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 160 |
Número de producto | Grosor [mm] | Ancho [mm] × Longitud [m] | Cant. [rollos] | Colores estándar | Pedidos especiales |
E-SD | 0,16 | 50 × 50 | 18 | verde, amarillo, rojo, azul, blanco, naranja | ― |
75 × 50 | 12 | amarillo, blanco | verde, rojo, azul, naranja | ||
100 × 50 | 9 | amarillo, blanco | verde, rojo, azul, naranja | ||
E-OC | 0,16 | 50 × 50 | 18 | amarillo, blanco | verde, rojo, azul, naranja |
75 × 50 | 12 | amarillo, blanco | verde, rojo, azul, naranja | ||
100 × 50 | 9 | amarillo, blanco | verde, rojo, azul, naranja | ||
E-CR | 0,16 | 50 × 50 | 18 | ― | verde, amarillo, rojo, azul, blanco, naranja |
75 × 50 | 12 | ― | verde, amarillo, rojo, azul, blanco, naranja | ||
100 × 50 | 9 | ― | verde, amarillo, rojo, azul, blanco, naranja | ||
E-A | 0,16 | 50 × 50 | 18 | verde, amarillo, rojo, azul, blanco | ― |
75 × 50 | 12 | verde, amarillo, blanco | rojo, azul | ||
100 × 50 | 9 | verde, amarillo, blanco | rojo, azul | ||
E-P | 0,21 | 50 × 50 | 18 | amarillo, blanco | ― |
75 × 50 | 12 | amarillo, blanco | ― | ||
100 × 50 | 9 | amarillo, blanco | ― |
Para líneas de indicación en suelos planos dentro de fábricas, oficinas, gimnasios y almacenes.
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)