Пропустить до основного текста
Тип | Мембранный фильтр, № кода продукта
[Кроме номеров лент с двухслойным покрытием] | Характеристики мембраны
| Сферы применения
примеры | |||
Толщина
[мм] | Воздухопроницаемость
*1 | Давление при закачке воды
[кПа]※2 | ||||
Пористость по Герли/Фрейзеру
[с] | Пористость по Фрейзеру
[см3/см2/с] | |||||
Материал мембраны | S-NTF8031 | 0,13 | 5 | - | 100 | Органический EL, колпачки для медицинских флаконов |
Общий ламинированный тип | S-NTF1026-N06 | 0,10 | 10 | - | 200 | Датчики листа, мобильные телефоны, коммуникационное и аудиооборудование, автомобильное освещение |
S-NTF1033-N06 | 0,10 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-N01 | 0,35 | 10 | - | 200 | ||
S-NTF1033-N01 | 0,35 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-C02 | 0,15 | 10 | - | 200 | ||
Ламинированный маслостойкий тип | S-NTF2122A-S06 | 0,20 | 35 | - | 400 | Бритвы, мобильные телефоны, автомобильные ЭБУ, клаксоны, картриджи с тонером и чернилами |
S-NTF2131A-S06 | 0,20 | 12 | - | 100 | ||
S-NTF2133A-S06 | 0,20 | 4 | - | 30 | ||
S-NTF2131A-PS06 | 0,20 | 12 | - | 100 | ||
Ламинированный черный тип | S-NTF3026-N06 | 0,10 | 10 | - | 200 | Мобильные телефоны (водостойкость), коммуникационные устройства |
S-NTF3033-N06 | 0,10 | - | 5 | 7 |
[Примечания]
Наименование | Характеристики | Основная
сфера применения | Цвет
(Внешний) | Воздухопроницаемость
[см3/мин] | Давление при закачке воды
[кПа] |
C2-NTF1026-L01 | Высокая водостойкость | Противотуманные фары,
стоп-сигналы | Черный | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF9208-L01 | Высокая водостойкость | Передние фары,
стоп-сигналы | Серый | 1500*1 | 20*2 |
C2-NTF130SL | Высокая воздухопроницаемость | Передние фары | Коричневый | 13 000*1 | 3*2 |
C2-NTF210SL | Высокая масло- и водостойкость | Противотуманные фары | Синий | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF220SL | Высокая масло- и водостойкость | Стоп-сигналы | Зеленый | 1500*1 | 20*2 |
[Примечания]
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|