Пропустить до основного текста
SUNMAP™ — это пористая пленка из СВМПЭ, разработанная на основе оригинальной технологии кальцинации Nitto Denko, в которой порошковый СВМПЭ преобразуется в пористую спеченную прессовку, а затем режется. Пористая пленка обладает такими свойствами, как воздухопроницаемость и низкий коэффициент трения, и при этом сохраняет превосходные характеристики свервысокомолекулярного полиэтилена, например химическую стойкость, стойкость к износу и легкую удаляемость. Благодаря легкости в обработке ленту можно использовать в различных сферах применения.
№ продукта | SUNMAP LC-T |
Толщина [мм] | 0,5 |
Средний размер поры [мкм] | 17 |
Воздухопроницаемость [с/100 см3] | 1,4 |
Пористость [%] | 30 |
Сопротивление растяжению [мПа] | 12 |
Удлинение [%] | 90 |
Твердость [шкала Shore D] | 48 |
Шероховатость поверхности (Ra) [мкм] | 2,0 |
Динамический коэффициент трения | 0,1 |
[Примечания]
№ продукта | Толщина [мм] | Ширина обработки [мм] | Длина листа [мм] | Рулонный тип [10 м] | Средний размер поры [мкм] | Пористость [%] | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100–700 | 100–1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100–700 | 100–1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100–500 | 100–500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600–1000 | Доступно только в рулонах | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600–1000 | 600–1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Примечания]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.